尊敬的女士/先生:
中国电子节能技术协会作为生态环境部“我国电子产品企业开展低碳产品认证及其效果研究”项目研究的承接方,现就电子产品企业开展低碳产品认证进行第三方调研。本次问卷旨在了解国内电子行业的基本情况,客观评价目前低碳产品认证面临你的问题和困难,您的回复将为电子产品低碳产品认证及相关政策研究和制定提供重要参考。
填写说明:请您在合适的答案上打“√”,或在“□”上填写适当的内容即可。未作特别说明的选题均为单项选择。为了确保问卷的有效性,请您务必根据问卷的提示,填写问卷中要求填写的全部题目。
调研组将按照学术规范,对您的个人信息、项目信息和企业信息进行严格保密。您的参与是本次研究的关键,衷心感谢您对本次问卷调查的支持!
请根据您的真实感受,选择您对下列陈述的认同程度,并在对应的方框内画“√”。
非常不同意 | 不同意 | 一般 | 比较同意 | 非常同意 | |
---|---|---|---|---|---|
贵司认为气候变化产生的影响是全球性的。 | |||||
贵司认为气候变化是对本公司有影响。 | |||||
贵司认为减少碳排放是企业的社会责任。 | |||||
贵司认为自己企业的碳排放会有增加的趋势。 | |||||
贵司认为碳排放超标会对气候产生多大的影响。 | |||||
贵司认为消费者会积极购买碳标签产品。 | |||||
贵司认为企业进行碳标签认证对企业权益会造成较大的影响。 | |||||
遇到来自进口商(采购商、进口国)的有关碳标签、产品碳信息披露或产品低碳认证等要求。 | |||||
贵司对实施产品碳标签感兴趣。 | |||||
如果免费,贵司愿意对旗下产品开展碳标签认证? | |||||
低碳认证会提高贵司在节能减排、污染控制等绿色环保技术创新和应用方面的积极性。 | |||||
贵司认为参加低碳认证大大降低了企业单位产品碳足迹。 | |||||
贵司认为碳标签认证提高了企业低碳管理意识。 | |||||
贵司认为碳标签认证提高了企业低碳管理能力。 | |||||
贵司认为碳标签认证提高了企业采用低碳技术的动力。 | |||||
贵司认为碳标签认证提升了碳排放在企业决策时的作用。 | |||||
贵司认为碳标签认证提升了企业全员质量意识并使工作流程更加规范。 | |||||
碳标签认证实现了贵司当初参加碳标签认证的初衷。 | |||||
碳标签提升了贵司产品的国内市场认同。 | |||||
碳标签提升了贵司产品的国际认同,并有助于绕开非关税壁垒。 | |||||
碳标签认证提升了贵司的生产成本。 | |||||
低碳管理标准提升了贵司的生产成本。 | |||||
贵司认为碳标签认证和低碳管理提升了产品的质量和性能。 | |||||
碳标签认证提升了贵司的社会形象。 | |||||
碳标签认证和低碳管理提升了贵司的技术优势。 | |||||
贵司认为碳标签产品提升了消费者对产品的满意度。 | |||||
贵司认为有了碳标签的认证后,其竞争力比那些没有碳标签认证的企业在消费者市场上有提升。 | |||||
碳标签认证给贵司带来了一些负担和问题。 | |||||
贵司认为碳标签认证提高了产品能效。 | |||||
贵司认为碳排放是成为企业采购决策重要影响因素。 | |||||
贵司认为碳标签的认证对于环境的保护具有长期效应。 |